Цены
Главная страница » Цены
Приемы специалистов
| Консультация врача-эндокринолога | 36,00/33,00 |
| Консультация врача-невролога | 36,00/40,00 |
| Консультация врача-невролога детского | 42,00/36,00 |
| Консультация врача-дерматовенеролога | 45,00 |
| Консультация врача-косметолога | 45,00 |
| Консультация врача-терапевта | 36,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | 48,00 |
| Консультация врача-хирурга детского | 40,00 |
| Консультация врача-хирурга (главный врач Гурский Д.В) | 48,00 |
| Консультация врача-хирурга (флеболога) с визуализацией | 58,00 |
| Консультация врача-хирурга/хирурга-онколога | 36,00/40,00 |
| Консультация врача-акушера с забором мазков на флору и онкоцитологию | 59,80 |
| Консультация врача-хирурга (перед манипуляцией) | 17,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта (перед процедурой) | 17,00 |
| Прием врача-офтальмолога (скрининг/стандарт/премиум программы) | 35,00/45,00/55,00 |
| Консультация врача-оториноларинголога | 41,00 |
ХИРУРГИЯ
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ (СО2)
| Удаление доброкачественных новообразований кожи вирусной этиологии (папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) без анестезии и гистологического исследования 1 шт. | 26,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (до 10 Единиц ) без анестезии и гистологического исследования | 56,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи множественных (папиллома, контагиозный моллюск, кондилом) в одной локализации (не более двух зон) без анестезии и гистологического исследования | 108,00 |
| Удаление ксантелазмы периорбитальной области до 10 мм без анестезии | 63,25 |
| Удаление доброкачественых новообразований (бородавка, мозоль, стержневая мозоль, дерматофиброма и др). до 0,5 см 1шт без анестезии | 35,00 |
| Удаление добракачественых новообразований (бородавка, мозоль, стержневая мозоль, дерматофиброма и др.) более 0,5 см 1шт без анестезии | 39,00 |
| Удаление добракачественых новообразований (бородавка, мозоль, «кожный рог» с околоконгтевой (подошвенной) локализации либо с размером более 10 мм, либо с признаками кровотечения, травматизации, инфицирования) за 1 шт без анестезии | 65,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи невуса (родинки), кератопапилломы до 0,5 см без анестезии и гистологического исследования 1 шт | 33,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи невуса (родинки), кератопапилломы более 0,5 см без анестезии и гистологического исследования 1 шт | 39,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи невуса (родинки) кератопапилломы в сложных анатомических зонах (интимная зона, ухо, пириорбитальная зона и др) без анестезии и гистологического исследования 1 шт | 50,00 |
ЭЛЕКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ (ФОТЕК):
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома и др) (1 шт.) без анестезии и гистологического исследования. | 18,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома и др) (3 шт.) без анестезии и гистологического исследования. | 30,00 |
ЛАЗЕРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Лазерное лечение постакне в области лба | 110,00 |
| Лазерное лечение постакне лица | 315,00 |
| Лазерное лечение постакне глаз | 110,00 |
| Лазерное лечение постакне подбородка | 110,00 |
| Лазерное лечение постакне щек ( 1 сторона ) | 75,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области живота | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области поясницы | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области ягодиц | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области бедер | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области молочных желез | 235,00 |
| Лазерное удаление шрамов и рубцов до 2 см | 36,00 |
| Лазерное удаление шрамов и рубцов за 1 см ( каждый последующий см свыше первых двух) | 11,55 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) размером 5*5 см | 76,00 |
| Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 10*10 см | 125,00 |
| Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 20*20 см | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область лба) | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область щек) | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (периоральная зона — губы) | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (лицо полностью) | 425,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (передняя поверхность шеи ) | 230,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (декольте) | 230,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (кисти рук) | 230,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (живот) | 330,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (ягодицы) | 330,00 |
| Удаление лазером единичного пигментного пятна до 3 см2 | 35,00 |
| Удаление лазером единичного пигментного пятна до 2 см2 | 26,00 |
| Удаление лазером единичного пигментного пятна до 1 см2 | 18,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в области лба | 100,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (глаза) | 100,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (губы) | 100,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (одна сторона) | 70,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области лица (полностью) | 195,00 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Внутрисуставная блокада (без стоимости лекарственного средства) | 35,00 |
| Лечебно-диагностическая пункция сустава с введением лекарственного средства (без ст. лекарственного средства) | 42,00 |
| Блокада-введение лекарственного средства в мягкие ткани паравертебрально,параартикулярно,внутримышечно и др. (без стоимости лекарственного средства) | 35,00 |
| Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 41,00 |
| УЗИ-ассистенция | 17,00 |
| Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (плазмолифтинг) | 100 |
| Операция по поводу вросшего ногтя | 100 |
| Удаление фибромы (липомы), эпителиальной кисты, гигромы и других новообразований хирургическим методом с наложением швов | 120 |
*Добавляется стоимость первичного приема хирурга в день манипуляции — 17,00 р
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Снятие швов с послеоперационной раны | 23,44 |
| Первичная хирургическая обработка раны, наложение швов (кроме проникающих ран) | 68,00 |
| Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 77,00 |
| Вскрытие и дренирование локальных (небольших) флегмон или абсцессов | 77,00 |
| Вскрытие кожного или подкожного панариция | 77,00 |
| Дренирование гематом в подкожной клетчатке | 67,00 |
| Удаление инородных тел их мягких тканей (поверхностной локадизации) | 70,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей: фиброма (дерматофиброма), липома, эпидеральная киста (атерома), папиллома, гигромы, ганглии и др. | 105,00 |
| Удаление ногтя | 68,00 |
| Операция по поводу вросшего ногтя | 100,00 |
| Операция по поводу вросшего ногтя с использованием СО2-лазера | 140,00 |
| Перевязка | 29,30 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Забор мазка на исследование (без стоимости самого исследования: микроскопия, посевы, ПЦР, цитология) | 6,75 |
| Кольпоскопия расширенная без забора материала | 33,01 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 21,81 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 21,81 |
| Аспирационная биопсия из полости матки (без учета гистологиеского исследования) | 24,89 |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | 17,24 |
| Биопсия вульвы или шейки матки электрохирургическим прибором «Фотек» | 35,24 |
| Коагуляция остроконечных кондилом и папиллом наружных половых органов, в области вульвы, шейки матки и промежности электрохирургическим прибором «Фотек» (за 1 элемент) | 21,27 |
| Коагуляция остроконечных кондилом и папиллом наружных половых органов, в области вульвы, шейки матки и промежности электрохирургическим прибором «Фотек» (до 3 элементов) | 36,46 |
| Обезболивание гинекологических манипуляций (инъекционная форма анестетика (лидокаин) | 5,58 |
| Обезболивание гинекологических манипуляций (гелевая форма анестетика (лидокаин) | 6,25 |
| Снятие швов | 12,17 |
НЕВРОЛОГИЯ
| Лечение мигрени ботулотоксином типа А 155 ед. | 943,85 |
| Лечение мигрени ботулотоксином типа А 195 ед. | 1130,65 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
| Электрофорез постоянным, импульсным токами детям/взрослым (без учета стоимости препарата) | 12,41/21,09 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур с электродиагностикой частотной в области лица либо туловища, конечностей — 1 зона (ВРАЧ) | 37,57 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур с электродиагностикой частотной в области лица либо туловища, конечностей — 2 зона (ВРАЧ) | 57,50 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица либо туловища, конечностей детям/взрослым — 1 зона (МЕДСЕСТРА) | 14,48/19,86 |
| Амплипульстерапия детям/взрослым | 12,61/19,61 |
| Магнитотерапия местная — 1 зона на аппарате СЕТА | 15,57 |
| Магнитотерапия местная – 2 зоны на аппарате СЕТА | 25,75 |
| Магнитолазеро-терапия чрескожная — 1 зона | 9,24 |
| Магнитолазеро-терапия чрескожная — 2 зоны | 15,05 |
| Надвенное лазерное облучение | 15,08 |
| Карбокситерапия 5 инъекций | 15,50 |
| Карбокситерапия 10 инъекций | 16,50 |
| Карбокситерапия 15 инъекций | 19,50 |
| Карбокситерапия 20 инъекций | 21,50 |
| Карбокситерапия 25 инъекций | 23,50 |
| Карбокситерапия 30 инъекций | 26,00 |
| Карбокситерапия 40 инъекций | 30,00 |
| Карбокситерапия 50 инъекций | 34,00 |
| Карбокситерапия 60 инъекций | 38,00 |
| Прессотерапия (BTL, Lymphastim) | 18,00 |
| Ударно-волновая терапия (BTL) 1 зона/2 зоны | 42,17/75,08 |
| Дарсонвализация местная | 15,51 |
| Дарсонвализация местная при помощи полостного электрода (геморроидального, вагинального) | 18,67 |
| Лазеротерапия внтуриполосная | 20,21 |
ИНЬЕКЦИИ И ДРУГИЕ СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Внутримышечная инъекция | 6,70 |
| Внутривенная инъекция | 8,30 |
| Внутривенная капельная инъекция | 14,50 |
| Электрокардиография | 13,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
| УЗИ ОПБ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, кишечник без заполнения жидкостью) | 42,00 |
| УЗИ ОПБ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, кишечник без заполнения жидкостью) | 33,80 |
| УЗИ печени и желчного пузыря (без определения функции) | 18,45 |
| УЗИ поджелудочной железы | 13,71 |
| УЗИ селезенки | 16,21 |
| УЗИ почек и надпочечников (со сканированием сосудов) | 23,00 |
| УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 13,71 |
| УЗИ предстательной железы мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 23,20 |
| УЗИ мошонки и лимфатических узлов со сканированием сосудов | 23,00 |
| УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами | 25,00 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 27,00 |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | 16,12 |
| УЗИ мягких тканей (одна локализация), со сканированием сосудов одного анатомического региона | 20,86 |
| УЗИ обоих крупных парных суставов (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) и окружающих мягких тканей | 30,35 |
| УЗИ плевральных областей | 11,46 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (одна локализация) | 16,12 |
| УЗИ БЦА | 44,00 |
| УЗИ артерий (рук или ног) | 42,50 |
| УЗИ вен (рук или ног) | 44,00 |
| УЗИ артерий и вен (рук или ног) для исключения артериального или венозного тромбоза | 62,70 |
| УЗИ нервного ствола одной верхней конечности (локтевой или лучевой нерв) | 24,65 |
| УЗИ гайморовых пазух | 20,20 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография | 48,00 |
| УЗИ головного мозга новорожденного с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 25,61 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 25,00 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определения остаточной мочи | 27,00 |
| УЗИ тазобедренного сустава детям до 6 мес. | 30,26 |
| УЗИ головного мозга, тазобедренные суставы детям до 6 месяцев и сосудов одного анатомического региона | 35,01 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально) | 30,35 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 20,86 |
| Фолликулогенез — диагностика созревания фолликула | 20,95 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ:
| Поверхностный химический пилинг лица EnarpeeL SA | 78,82 |
| Поверхностный химический пилинг лица EnarpeeL MA | 82,97 |
| Поверхностный химический пилинг BioRePeel | 81,70 |
| Поверхностный химический пилинг лица EnarpeeL JR | 90,95 |
*Добавляется стоимость первичного приема косметолога в день процедуры (однократно перед первой процедурой) — 17,00
АППАРАТНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА FormaTK (Израиль)
| Мезотерапия ультразвуковая лица насадка R-Sonic | от 60,00 |
| Мезотерапия ультразвуковая лица и шеи насадка R-Sonic | от 90,00 |
| Микродермабразия механическая аппаратная (алмазный пилинг лица) | 60,00 |
| Комплекс очищение и сияние | от 90,00 |
АППАРАТНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА Lumenis Stellar M22
| Фотоомоложение кожи лица (100/150 вспышек) | 175,00/225,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в области щек | 100,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в области кисти рук | 120,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в лобной области/ области щек | 110,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в области носа | 65,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в области подбородка | 65,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки/шеи | 150,00/160,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в области лица и шеи — 20% | 225,00 |
| Фотоомоложение возрастных изменений кожи в области лица, шеи и декольте — 25% | 300,00 |
| Чрезкожная лазерная деструкция купероза на крыльях носа | 60,00 |
| Чрезкожная лазерная деструкция сосудистой сетки на щеках | 100,00 |
| Фотоомоложение 1 вспышка | 7,50 |
*Добавляется стоимость первичного приема косметолога в день процедуры (однократно перед первой процедурой) -17,00
ЛАЗЕРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Лазерное лечение постакне в области лба | 110,00 |
| Лазерное лечение постакне лица | 315,00 |
| Лазерное лечение постакне глаз | 110,00 |
| Лазерное лечение постакне подбородка | 110,00 |
| Лазерное лечение постакне щек ( 1 сторона ) | 75,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области живота | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области поясницы | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области ягодиц | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области бедер | 235,00 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) в области молочных желез | 235,00 |
| Лазерное удаление шрамов и рубцов до 2 см | 36,00 |
| Лазерное удаление шрамов и рубцов за 1 см (каждый последующий см свыше первых двух) | 11,55 |
| Лазерное удаление стрий (растяжек) размером 5*5 см | 76,00 |
| Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 10*10 см | 125,00 |
| Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 20*20 см | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область лба) | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область щек) | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (периоральная зона губы) | 200,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (лицо полностью) | 425,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (передняя поверхность шеи ) | 230,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (декольте) | 230,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (кисти рук) | 230,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (живот) | 330,00 |
| Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (ягодицы) | 330,00 |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика с применением СО2-лазера | 199,00 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика с применением СО2-лазера | 199,00 |
| Двухсторонняя верхняя и нижняя блефаропластика с применением СО2-лазера | 270,00 |
| Удаление лазером единичного пигментного пятна до 3 см2 | 35,00 |
| Удаление лазером единичного пигментного пятна до 2 см2 | 26,00 |
| Удаление лазером единичного пигментного пятна до 1 см2 | 18,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в области лба | 100,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (глаза) | 100,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (губы) | 100,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (одна сторона) | 70,00 |
| Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области лица (полность) | 195,00 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| Мезотерапия кожи аутоплазмой (плазмолифтинг) 1 пробирка | 135,00 |
| Мезотерапия кожи аутоплазмой (плазмолифтинг) 2 пробирки | 170,00 |
| Мезотерапия кожи (1 анатомическая область)( RRS HA WHITENING, RRS SILISORG TENSOR) | 191,69 |
| Биоревитализация глаз (RRS на EYES) | 150,30 |
| Биоревитализация лицо: | |
| Jalupro | 250,00 |
| Hyalift RRS 75 Proactive | 235,00 |
| Jalupro HMW | 315,00 |
| AQUASHINE Soft Filler 2 mL | 325,00 |
| Инъекционная имплантационная коррекция формы и объема губ (Neauvia intense lips) | 475,00 |
| Инъекционная имплантационная коррекция при возрастной атрофии кожи лица: | |
| Jalupro SUPER HYDRO | 410,00 |
| Коррекция функциональных морщин (1 зона): лобная, либо в области переносицы, либо периорбитальной зоны препаратом на основе ботулотоксина (без учета стоимости ботулотоксина) | 99,00 |
| Коррекция локального гипергидроза кистей рук, либо стоп препаратом на основе ботулотоксина (без учета стоимости ботулотоксина) | 199,00 |
| Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина (без учета стоимости ботулотоксина) | 199,00 |
| Диспорт 1 ед. | 1,51 |
| Релатокс 1 ед. | 4,67 |
| Коррекция возрастных изменений кожи гладкими мезонитями: | |
| 1 шт. (без учета стоимости нити) | 25,00 |
| 4 шт. (без учета стоимости нити) | 90,37 |
| Карбокситерапия инъекционная лица | 25,00 |
| Карбокситерапия инъекционная лица и шеи | 35,00 |
| Карбокситерапия инъекционная лица, шеи и декольте | 40,00 |
| Карбокситерапия инъекционная бедер | 30,01 |
| «Коктейль Монако» | 430,00 |
ФЛЕБОЛОГИЯ
| Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (ЭВЛК) — 1 нога | 2067,22 До 01.06.2025 действует скидка — 1800,00 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (ЭВЛК) — 2 нога | 3110,95 До 01.06.2025 действует скидка — 2800,00 |
| КЛАКС терапия | 482,74 |
| Склерозация ретикулярных вен нижних конечностей | 280,00 |
| Чрезкожная лазерная деструкция сосудистой сетки/сосудистых звездочек кожи конечностей за 1 кв.см. | 35,00 |
| Чрезкожная лазерная деструкция сосудистой сетки/сосудистых звездочек кожи конечностей за 5 кв.см. | 65,00 |
| Чрезкожная лазерная деструкция сосудистой сетки/сосудистых звездочек кожи конечностей за 10 кв.см. | 110,00 |
| Чрезкожная лазерная деструкция сосудистой сетки/сосудистых звездочек кожи конечностей за 15 кв.см. | 150,00 |
Терапия INDIBA
| Терапия Indiba 1 зона (15-20 минут) в хирургии, неврологии, травматологии | 50,00 |
| Терапия Indiba в гинекологии послеродовое восстановление | 95,00 |
| Терапия Indiba в гинекологии стрессовое недержание мочи | 95,00 |
| Терапия Indiba в гинекологии омоложение внешних половых органов | 105,00 |
| Терапия Indiba в гинекологии омоложение внутренних половых органов | 105,00 |
| Терапия Indiba в трихологии | 80,00 |
| Терапия Indiba в косметологии (лицо полностью, либо шея и декольте либо грудь) | 95,00 |
| Терапия Indiba в косметологии (область глаз) | 45,00 |
| Терапия Indiba коррекция фигуры (1 зона) | 55,00 |
| Терапия Indiba в дерматологии ( акне, розацеа) 30 мин. | 90,00 |
| Терапия Indiba в дерматологии (псориаз) 20 мин | 50,00 |
Офтальмология
| Офтальмология взрослый прием (ул. Железнодорожная, 12): | |
| Комплексный осмотр врача-офтальмолога (авторефрактометрия, пневмотонометрия, кератотопография, оптическая биометрия, биомикроскопия, гониоскопия, осмотр глазного дна с фундус-линзой, выписка очков и контактных линз, выдача заключения, рецептов, рекомендаций по лечению и профилактике) | 95,00 (75,00 до 31.01.26) |
| Офтальмология детский прием (ул. Мицкевича, 22): | |
| Скрининговый осмотр | 40,00 |
| Стандартный осмотр | 55,00 |
| Премиум осмотр | 75,00 |
| Осмотр с фундус-линзой | 50,00 |
| Диагностическая оценка возможности применения метода ортокератологии | 40,00 |
| Подбор ночных линз первично | 100,00 |
| Ортокератология первый год ведения пациента: стартовый набор (пара ок-линз, контейнер, манипулятор, капли, раствор, инструкция) и мед. услуги (до 10-ти посещений) | 1100-1200 |
| Ортокератология повторно (второй год) | 850-1000 |
| Первичный подбор дефокусных МКЛ Prima Bio Bi-focal (торможение прогрессирования миопии) (пара линз на 1 месяц) | 100,00 |
| Первичный подбор дефокусных МКЛ Prima Bio Bi-focal (торможение прогрессирования миопии) (пара линз на 1 месяц) | 1000 |