Цены
Главная страница » Цены
Приемы специалистов
Первичный прием врача-эндокринолога высш\перв категория | 27,00\25,00 |
Повторный прием врача-эндокринолога высш\перв категория | 21,00\20,00 |
Первичный прием врача-эндокринолога детского | 25,00 |
Повторный прием врача-эндокринолога детского | 20,00 |
Первичный прием врача-невролога | 25,00 |
Повторный прием врача-невролога | 20,00 |
Первичный прием врача-невролога детского | 35,00 |
Повторный прием врача-невролога детского | 24,00 |
Первичный прием врача-дерматовенеролога | 28,00 |
Повторный прием врача-дерматовенеролога | 20,00 |
Первичный прием врача-косметолога | 28,00 |
Повторный прием врача-косметолога | 20,00 |
Первичный прием врача-терапевта первая\вторая категория | 25,00/23,00 |
Повторный прием врача-терапевта первая\вторая категория | 20,00/18,00 |
Первичный прием врача-физиотерапевта | 27,00 |
Повторный прием врача-физиотерапевта | 22,00 |
Консультация врача-физиотерапевта | 10,00 |
Первичный прием врача-хирурга детского | 32,00 |
Повторный прием врача-хирурга детского | 24,00 |
Первичный прием врача-хирурга (глав врача) | 32,00 |
Повторный прием врача-хирурга (глав врача) | 24,00 |
Первичный прием врача-хирурга (флеболога) | 32,00 |
Повторный прием врача-хирурга (флеболога) | 24,00 |
Первичный прием врача-хирурга (флеболога) с визуализацией | 57,00 |
Первичный прием врача-хирурга | 29,00 |
Повторный прием врача-хирурга | 22,00 |
Первичный прием врача-акушера гинеколога первая\вторая категория | 47,00/45,00 |
Повторный прием врача-акушера гинеколога с осмотром первая\вторая категория | 27,00/25,00 |
Повторный прием врача-акушера гинеколога без осмотра первая\вторая категория | 23,00/21,00 |
ХИРУРГИЯ
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ (СО2)
Удаление доброкачественных новообразований кожи вирусной этиологии (папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) без анестезии и гистологического исследования 1 шт. | 21,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (ДО 5 ЕДИНИЦ) без анестезии и гистологического исследования | 32,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (до 10 Единиц ) без анестезии и гистологического исследования | 49,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи множественных (папиллома, контагиозный моллюск, кондилом) в одной локализации (не более двух зон) без анестезии и гистологического исследования | 96,00 |
Удаление ксантелазмы периорбитальной области до 10 мм без анестезии | 58,00 |
Удаление ксантелазмы периорбитальной области свыше 10 мм до 15мм без анестезии | 78,00 |
Удаление ксантелазмы периорбитальной области свыше 15 мм до 20 мм без анестезии | 98,00 |
Удаление доброкачественых новообразований (бородавка, мозоль, стержневая мозоль, дерматофиброма и др). до 0,5 см 1шт. | 29,00 |
Удаление добракачественых новообразований (бородавка, мозоль, стержневая мозоль, дерматофиброма и др.) более 0,5 см 1шт | 33,00 |
Удаление добракачественых новообразований (бородавка, мозоль, «кожный рог» с околоконгтевой (подошвенной) локализации либо с размером более 10 мм, либо с признаками кровотечения, травматизации, инфицирования) за 1 шт | 60,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи невуса (родинки), кератопапилломы до 0,5 см без анестезии и гистологического исследования 1 шт | 29,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи невуса (родинки), кератопапилломы до 1 см без анестезии и гистологического исследования 1 шт | 33,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи невуса (родинки), кератопапилломы более 1 см без анестезии и гистологического исследования 1 шт | 35,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи невуса (родинки) кератопапилломы в сложных анатомических зонах (интимная зона, ухо, пириорбитальная зона и др) без анестезии и гистологического исследования 1 шт | 42,00 |
ЭЛЕКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ (ФОТЕК):
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома и др) (ДО 5 ед.) без анестезии и гистологического исследования. | 15,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома и др) (до 10 Единиц ) без анестезии и гистологического исследования. | 22,00 |
ЛАЗЕРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Лазерное лечение постакне в области лба | 101,34 |
Лазерное лечение постакне лица | 289,88 |
Лазерное лечение постакне глаз | 101,34 |
Лазерное лечение постакне подбородка | 101,34 |
Лазерное лечение постакне щек ( 1 сторона ) | 67,54 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области живота | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области поясницы | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области ягодиц | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области бедер | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области молочных желез | 227,00 |
Лазерное удаление шрамов и рубцов до 2 см | 33,00 |
Лазерное удаление шрамов и рубцов за 1 см ( каждый последующий см свыше первых двух) | 13,5 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) размером 5*5 см | 70,00 |
Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 10*10 см | 115,00 |
Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 20*20 см | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область лба) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область щек) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (периоральная зона — губы) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (лицо полностью) | 425,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (передняя поверхность шеи ) | 230,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (декольте) | 230,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (кисти рук) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (живот) | 330,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (ягодицы) | 330,00 |
Удаление лазером единичного пигментного пятна до 3 см2 | 36,00 |
Удаление лазером единичного пигментного пятна до 2 см2 | 26,20 |
Удаление лазером единичного пигментного пятна до 1 см2 | 18,6 |
Удаление лазером пигментных пятен в области лба | 103,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (глаза) | 103,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (губы) | 103,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (одна сторона) | 73,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области лица (полностью) | 195,00 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в мягкие ткани (паравертебрально, параартикулярно, внутримышечно и др.) | 74,56 |
Внутрисуставная блокада (без стоимости лекарственного средства) | 31,10 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава с введением лекарственного средства (без ст. лекарственного средства) | 38,48 |
Блокада-введение лекарственного средства в мягкие ткани паравертебрально,параартикулярно,внутримышечно и др. (без стоимости лекарственного средства) | 30,74 |
Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 38,17 |
УЗИ-ассистенция | 15,11 |
Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы | 74,56 |
*Добавляется стоимость первичного приема хирурга в день манипуляции -15,00р
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Снятие швов с послеоперационной раны | 22,00 |
Первичная хирургическая обработка раны, наложение швов (кроме проникающих ран) | 50,00 |
Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 71,80 |
Вскрытие и дренирование локальных (небольших) флегмон или абсцессов | 72,00 |
Вскрытие кожного или подкожного панариция | 72,20 |
Дренирование гематом в подкожной клетчатке | 63,32 |
Удаление инородных тел их мягких тканей (поверхностной локадизации) | 72,25 |
Иссечение некролических тканей при локальных гнойно-воспалительных процессах, в том числе пролежнях, трофических язвах | 87,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей: фиброма (дерматофиброма), липома, эпидеральная киста (атерома), папиллома, гигромы, ганглии и др. | 72,00 |
Удаление ногтя | 60,00 |
Операция по поводу вросшего ногтя | 80,00 |
Операция по поводу вросшего ногтя с использованием СО2-лазера | 120,0 |
Перевязка | 27,00 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Забор мазка на исследование (без стоимости самого исследования: микроскопия, посевы, ПЦР, цитология) | 6,05 |
Кальпоскопия простая | 22,00 |
Кольпоскопия расширенная с забором материала | 33,10 |
Кольпоскопия расширенная без забора материала | 32,62 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 21,18 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 21,18 |
Аспирационная биопсия из полости матки (без учета гистологиеского исследования) | 24,26 |
Биопсия шейки матки (конхотомом) | 16,82 |
Биопсия шейки матки электрохирургическим прибором «Фотек» | 33,96 |
Биопсия вульвы электрохирургическим прибором «Фотек» | 33,96 |
Коагуляция остроконечных кондилом и папиллом наружных половых органов, в области вульвы и промежности электрохирургическим прибором «Фотек» (за 1шт) | 8,50 |
Коагуляция остроконечных кондилом и папиллом наружных половых органов, в области вульвы и промежности электрохирургическим прибором «Фотек» (3 штук и более) | 33,48 |
Лечение фоновых заболеваний шейки матки электрохирургическим прибором «Фотек» | 29,21 |
Обезболивание гинекологических манипуляций (инъекционная форма анестетика (лидокаин) | 6,08 |
Обезболивание гинекологических манипуляций (аэрозольная форма анестетика (лидокаин) | 5,62 |
Снятие швов | 15,32 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Электрофорез постоянным, импульстным токами (без учета стоимости препарата) | 10,97 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица (ВРАЧ) | 20,38 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (Мед сестра) | 13,39 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей ( врач) 1 зона | 21,50 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей ( врач) 2 зоны | 25,00 |
Диадинамотерапия (без учета стоимости препарата) | 11,11 |
Лазеропунктура | 20,00 |
Магнитотерапия местная — 1 зона | 8,21 |
Магнитотерапия местная – 2 зоны | 13,04 |
Магнитолазеро-терапия чрескожная — 1 зона | 8,21 |
Магнитолазеро-терапия чрескожная — 2 зоны | 13,04 |
Надвенное лазерное облучение | 13,04 |
Карбокситерапия 5 инъекций | 12,00 |
Карбокситерапия 10 инъекций | 14,00 |
Карбокситерапия 15 инъекций | 16,00 |
Карбокситерапия 20 инъекций | 18,00 |
Карбокситерапия 25 инъекций | 20,00 |
Карбокситерапия 30 инъекций | 22,00 |
Карбокситерапия 40 инъекций | 25,00 |
Карбокситерапия 50 инъекций | 30,00 |
Карбокситерапия 60 инъекций | 33,00 |
Прессотерапия (BTL, Lymphastim) | 17,00 |
ИНЬЕКЦИИ И ДРУГИЕ СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Внутримышечная инъекция | 5,50 |
Внутривенная инъекция | 6,50 |
Внутривенная капельная инъекция | 12,50 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях без функциональных проб | 15,30 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
УЗИ ОПБ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, кишечник без заполнения жидкостью) | 35,71 |
УЗИ ОПБ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 24,10 |
УЗИ печени и желчного пузыря (без определения функции) | 14,96 |
УЗИ печени и желчного пузыря для детей без определения функции | 20,90 |
УЗИ поджелудочной железы | 15,26 |
УЗИ селезенки | 12,49 |
УЗИ почек и надпочечников | 17,81 |
УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 15,26 |
УЗИ предстательной железы мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 21,20 |
УЗИ мошонки | 15,26 |
УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами | 18,00 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (3 узла) | 20,90 |
УЗИ слюнных желез с окружающими мягкими тканями | 12,49 |
УЗИ мягких тканей (одна локализация) | 12,49 |
УЗИ обоих крупных парных суставов взрослым (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) и окружающих мягких тканей | 21,57 |
УЗИ обоих крупных парных суставов детям (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) и окружающих мягких тканей | 23,89 |
УЗИ легких | 20,62 |
УЗИ плевральных областей | 12,49 |
УЗИ периферических лимфоузлов (одна локализация) | 12,35 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов (одна локализация) | 12,35 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторона) | 11,92 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального бассейна (БЦА или артерии рук) с окружающими мягкими тканями | 29,64 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального бассейна (рук или ног) с окружающими мягкими тканями и региональными мягкими лимфоузлами | 37,88 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного венозного бассейна (рук или ног) с окружающими мягкими тканями и региональными мягкими узлами | 37,88 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером (БЦА) с окружающими мягкими тканями и региональными мягкими узлами | 37,88 |
УЗИ нервного ствола одной верхней конечности (локтевой или серединный нерв) | 16,70 |
УЗИ гайморовой пазухи | 16,52 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 32,11 |
УЗИ головного мозга детям | 17.15 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация врача-косметолога | 28,00 |
Первичный прием врача-косметолога | 15,00 |
Повторный прием врача-косметолога | 10,00 |
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ:
Поверхностный химический пилинг лица EnarpeeL PA | 68,59 |
Поверхностный химический пилинг лица EnarpeeL MA | 69,88 |
Поверхностный химический пилинг лица EnarpeeL JR | 68,81 |
Поверхностный химический пилинг лица EnarpeeL HANDS | 64,30 |
Химический пилинг EASY TCA Pain control EnarpeeL | 107,44 |
*Добавляется стоимость первичного приема косметолога в день процедуры (однократно перед первой процедурой) -15,00
КРИОДЕСТРУКЦИЯ (жидкий азот)
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,48 |
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 10,64 |
Криодеструкция доброкачественного новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 8,95 |
Криодеструкция доброкачественного новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 12,96 |
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. | 8,95 |
Криодеструкция рубцов за 1 см. | 12,29 |
* Добавляется стоимость первичного приема косметолога в день процедуры (однократно перед первой процедурой) -15,00
ЭЛЕКТРО-РАДИОКОАГУЛЯЦИЯ
Электро-радиокоагуляция 1 элемента добракачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) за 1 шт | 8,50 |
Электро-радиокоагуляция свыше 10 элементов добракачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) за 1 шт свыше 10-ти | 6,00 |
Электро-радиокоагуляция добракачественных новообразований кожи до 0,5 см | 8,50 |
Электро-радиокоагуляция добракачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см | 12,19 |
Электро-радиокоагуляция добракачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см. | 15,5 |
Электро-радиокоагуляция телеангиоэтазий, участков гиперпигменации, гиперкератоза за 1 кв.см. | 11,86 |
Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившееся кисты сальных желез) | 7,50 |
Электро-радиокоагуляция невусов (родинок) за 1 мм | 7,00 |
Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 7,50 |
*Добавляется стоимость первичного приема косметолога в день процедуры (однократно перед первой процедурой) -15,00
АППАРАТНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА FormaTK (Израиль)
Мезотерапия ультразвуковая лица насадка R-Sonic | от 63,40 |
Мезотерапия ультразвуковая лица и шеи насадка R-Sonic | от 80,40 |
Микродермабразия механическая аппаратная (алмазный пилинг лица) | 56,10 |
Комплекс очищение и сияние | от 80,40 |
Фотоомоложение — фотолечение возрастных изменений кожи лица | 88,72 |
Фотоомоложение — фотолечение возрастных изменений кожи лица и шеи | 107,32 |
Фотоомоложение — фотолечение возрастных изменений кожи лица, шеи и декольте | 138,32 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 50,25 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 54,39 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 50,25 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 24,33 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 31,30 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 31,30 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 54,75 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области тыльной поверхности кистей | 34,28 |
Фотолечение угревой болезни | 62,26 |
Радиочастотный лифтинг лица насадка R-Sonic | 55,63 |
Радиочастотный лифтинг лица и передней поверхности шеи насадка R-Sonic | 69,94 |
Радиочастотный лифтинг лица R-Sonic и ST (сфокусированный RF) | 69,94 |
Радиочастотный лифтинг лица и передней поверхности шеи насадка R-Sonic и ST (сфокусированный RF) | 84,26 |
*Добавляется стоимость первичного приема косметолога в день процедуры (однократно перед первой процедурой) -15,00
ЛАЗЕРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Лазерное лечение постакне в области лба | 101,34 |
Лазерное лечение постакне лица | 289,88 |
Лазерное лечение постакне глаз | 101,34 |
Лазерное лечение постакне подбородка | 101,34 |
Лазерное лечение постакне щек ( 1 сторона ) | 67,54 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области живота | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области поясницы | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области ягодиц | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области бедер | 227,00 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) в области молочных желез | 227,00 |
Лазерное удаление шрамов и рубцов до 2 см | 33,00 |
Лазерное удаление шрамов и рубцов за 1 см (каждый последующий см свыше первых двух) | 13,5 |
Лазерное удаление стрий (растяжек) размером 5*5 см | 70,00 |
Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 10*10 см | 115,00 |
Лазерное удаление стрий ( растяжек) размером 20*20 см | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область лба) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (область щек) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (периоральная зона губы) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (лицо полностью) | 425,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (передняя поверхность шеи ) | 230,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (декольте) | 230,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (кисти рук) | 200,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (живот) | 330,00 |
Франционная аблятивная лазерная шлифовка СО2 лазером (ягодицы) | 330,00 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика с применением СО2-лазера | 180,00 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с применением СО2-лазера | 180,00 |
Двухсторонняя верхняя и нижняя блефаропластика с применением СО2-лазера | 250,00 |
Удаление лазером единичного пигментного пятна до 3 см2 | 36,00 |
Удаление лазером единичного пигментного пятна до 2 см2 | 26,20 |
Удаление лазером единичного пигментного пятна до 1 см2 | 18,6 |
Удаление лазером пигментных пятен в области лба | 103,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (глаза) | 103,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (губы) | 103,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области (одна сторона) | 73,00 |
Удаление лазером пигментных пятен в перирбитальной области лица (полность) | 195,00 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Мезотерапия кожи аутоплазмой (плазмолифтинг) (1 анатомическая область) (шея, декольте, кисти рук) * в стоимость входит 2 пробирки для плазмолифтинга | 127,50 |
Мезотерапия кожи лица аутоплазмой (плазмолифтинг) * в стоимость входит 3 пробирки для плазмолифтинга | 203,94 |
Мезотерапия кожи (1 анатомическая область)( RRS HA WHITENING, RRS SILISORG TENSOR) | 141,59 |
Биоревитализация глаз (RRS на EYES) | 100,90 |
Биоревитализация лицо: | |
Jalupro | 205,73 |
Hyalift RRS 75 Proactive | 221,9 |
Jalupro HMW | 292,4 |
RRS HYALIFT 75PROACTIVE | 213,21 |
Инъекционная имплантационная коррекция формы и объема губ (Neauvia органик intense lips) | 418,22 |
Инъекционная имплантационная коррекция при возрастной атрофии кожи лица: | |
Jalupro SUPER HYDRO | 403,22 |
Juvederm ultra smile | 405,74 |
Плазмолифтинг лица: | |
1 пробирка | 160 |
2 пробирки | 200 |
3 пробирки | 240 |
4 пробирки | 280 |
5 пробирок | 320 |
Коррекция возрастных изменений кожи гладкими мезонитями: | |
4 шт. | 125 |
8 шт. | 244 |
12 шт. | 363 |
16 шт. | 483 |
20 шт. | 602 |
24 шт. | 722 |
28 шт. | 841 |
32 шт. | 960 |
40 шт. | 1199 |
48 шт. | 1438 |